
BUILT TO IMPRESS
Hadir pertama kali di Indonesia dengan desain dan fitur yang mengingkatkan rasa percaya diri, untuk merekya yang dinamis dan progresif. Dengan tiga keunggulan utama: stimulating design, confident inspiring driving dan human connectivity membuat Eclipse Cross menjadi pilihan tepat bagi Anda pecinta SUV.
| PRICE LIST
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
TYPE | HARGA |
ULTIMATE AT 2WD BLACK COLOR | 496.000.000 |
ULTIMATE AT 2WD WHITE COLOR | 499.000.000 |
ULTIMATE AT 2WD RED DIAMOND COLOR | 501.000.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 148 hp |
Torsi | 250 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 63 L |
Panjang | 4405 mm |
Lebar | 1805 mm |
Ground Clearance | 183 mm |
Tinggi | 1674 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2670 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC with Turbocharger |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 225/55 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
TERTARIK DENGAN PRODUK INI? DAFTAR TEST DRIVE SEKARANG!
| CONTACT INFO
| MITSUBISHI SUMUT - ACEH
PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF
Jl. Krakatau Ujung No.236 - 236 A, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241
GET CONNECTED WITH US